Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, n’hésitez pas à contacter notre service sourcing.
Notre réseau international de fournisseurs nous permet d’apporter une réponse à chaque demande.
N° CAS | N° EINECS | |
A | ||
ACETATE DE CALCIUM | 62-54-4 | 200-540-9 |
ACETATE DE CELLULOSE | 9004-38-0 | 618-382-8 |
ACETATE DE SOUDE ANHYDRE | 127-09-3 | 204-823-8 |
ACETATE DE SOUDE TRIHYDRATE | 6131-90-4 | 204-823-8 |
ACIDE ACETIQUE | 64-19-7 | 200-580-7 |
ACIDE ALGINIQUE | 9005-32-7 | 232-680-1 |
ACIDE BENZOIQUE | 65-85-0 | 200-618-2 |
ACIDE BORIQUE | 10043-35-3 | 233-139-2 |
ACIDE CHROMIQUE | 7738-94-5 | 231-801-5 |
ACIDE CITRIQUE | 77-92-9 | 201-069-1 |
ACIDE FOLIQUE | 59-30-3 | 200-419-0 |
ACIDE FORMIQUE | 64-18-6 | 200-579-1 |
ACIDE FUMARIQUE | 110-17-8 | 203-743-0 |
ACIDE GRAS | – | – |
ACIDE GRAS DE TALL OIL | 61790-12-3 | 263-107-3 |
ACIDE LACTIQUE | 50-21-5 | 200-018-0 |
ACIDE MALIQUE | 6915-15-7 | 230-022-8 |
ACIDE MANDELIQUE | 90-64-2 | 202-007-6 |
ACIDE METHACRYLIQUE | 79-41-4 | 201-204-4 |
ACIDE NICOTINIQUE | 59-67-6 | 200-441-0 |
ACIDE OLEIQUE | 112-80-1 | 204-007-1 |
ACIDE OXALIQUE | 6153-56-6 | 205-634-3 |
ACIDE PHOSPHORIQUE | 7664-38-2 | 231-633-2 |
ACIDE SEBACIQUE | 111-20-6 | 203-845-5 |
ACIDE STEARIQUE | 57-11-4 | 200-313-4 |
ACIDE SULFAMIQUE | 5329-14-6 | 226-218-8 |
ACIDE TANNIQUE | 1401-55-4 | 215-753-2 |
ACIDE TARTRIQUE | 87-69-4 | 201-766-0 |
ACIDES GRAS ET ACIDES FRACTIONNES | – | – |
ACRYLATE DE BUTYLE | 141-32-2 | 205-480-7 |
ALCOOL BUTYLIQUE | 71-36-3 | 200-751-6 |
ALCOOL ETHYLIQUE | 64-17-5 | 200-578-6 |
ALCOOL FURFURYLIQUE | 98-00-0 | 202-626-1 |
ALCOOL ISOBUTYLIQUE | 78-83-1 | 201-148-0 |
ALGINATE | – | – |
ALGINATE DE SOUDE | 9005-38-3 | 618-415-6 |
ALGUES (extraits) | – | – |
ALPHAPINENE | 7785-26-4 | 232-077-3 |
ALUMINE CALCINEE | 1344-28-1 | 215-691-6 |
ALUMINE HYDRATEE | 21645-51-2 | 244-492-7 |
ALUN DE CHROME | 7788-99-0 | 616-539-5 |
AMBRAL | 18683-91-5 | 242-500-3 |
AMIDE DE SOUDE | 7782-92-5 | 231-971-0 |
AMIDE NICOTINIQUE | 98-92-0 | 202-713-4 |
AMIDON DE BLE | 9005-25-8 | 232-679-6 |
AMIDON DE POMME DE TERRE | – | – |
AMIDONS BIO | – | – |
ANHYDRIDE MALEIQUE | 108-31-6 | 203-571-6 |
ANHYDRIDE PHTALIQUE | 85-44-9 | 201-607-5 |
ANILINE | 62-53-3 | 200-539-3 |
ANTHRAQUINONE | 84-65-1 | 201-549-0 |
ANTIMONIATE DE SOUDE | 33908-66-6 | 251-735-0 |
AROMES | – | – |
AURELINE | – | – |
B | ||
BANANA CHIPS BIO | – | – |
BASES PYRIDIQUES | – | – |
BENTONITE | 1302-78-9 | 215-108-5 |
BENZOATE DE SOUDE | 532-32-1 | 208-534-8 |
BETANAPHTOL | 135-19-3 | 205-182-7 |
BETANAPHTYLAMINE | 91-59-8 | 202-080-4 |
BICARBONATE D’AMMONIUM | 1066-33-7 | 213-911-5 |
BICARBONATE DE POTASSIUM | 298-14-6 | 206-059-0 |
BICARBONATE DE SOUDE | 144-55-8 | 205-633-8 |
BICHROMATE DE POTASSE | 7778-50-9 | 231-906-6 |
BICHROMATE DE SOUDE | 10588-01-9 | 234-190-3 |
BIFENTHRINE | 82657-04-3 | 617-373-6 |
BIFLUORURE D’AMMONIUM | 1341-49-7 | 215-676-4 |
BIOXYDE DE MANGANESE | 1313-13-9 | 215-202-6 |
BISPHENOL A | 80-05-7 | 201-245-8 |
BISULFATE DE SOUDE | 10034-88-5 | 600-069-2 |
BISULFITE DE SOUDE | 7631-90-5 | 231-548-0 |
BLEU DE METHYLENE | 61-73-4 | 200-515-2 |
BORATE DE LITHIUM | 12007-60-2 | 234-514-3 |
BORAX ANHYDRE | 1330-43-4 | 215-540-4 |
BORAX DECAHYDRATE | 1303-96-4 | 215-540-4 |
BORAX PENTAHYDRATE | 12179-04-3 | 601-808-1 |
BROMATES ET BROMURES | – | – |
C | ||
CAFEINE | – | – |
CARBONATE D’AMMONIUM | 10361-29-2 | 233-786-0 |
CARBONATE DE BARYUM | 513-77-9 | 208-167-3 |
CARBONATE DE CADMIUM | 513-78-0 | 208-168-9 |
CARBONATE DE CALCIUM | 471-34-1 | 207-439-9 |
CARBONATE DE CERIUM | 54451-25-1 | 676-523-9 |
CARBONATE DE COBALT | 513-79-1 | 208-169-4 |
CARBONATE DE CUIVRE | 1184-64-1 | 214-671-4 |
CARBONATE DE LITHIUM | 554-13-2 | 209-062-5 |
CARBONATE DE MAGNESIUM | 546-93-0 | 208-915-9 |
CARBONATE DE MANGANESE | 598-62-9 | 209-942-9 |
CARBONATE DE NEODYME | 38245-38-4 | 628-324-3 |
CARBONATE DE POTASSIUM | 584-08-7 | 209-529-3 |
CARBONATE DE PRASEODYME | 14475-17-3 | 604-443-6 |
CARBONATE DE SOUDE | 497-19-8 | 207-838-8 |
CARBONATE DE STRONTIUM | 1633-05-2 | 216-643-7 |
CARBONATE DE ZINC | 3486-35-9 | 222-477-6 |
CARBONATE D’ETHYLENE | 96-49-1 | 202-510-0 |
CHLORATE DE POTASSE | 3811-04-9 | 223-289-7 |
CHLORATE DE SOUDE | 7775-09-9 | 231-887-4 |
CHLORURE D’AMMONIUM | 12125-02-9 | 235-186-4 |
CHLORURE DE BARYUM | 10361-37-2 | 233-788-1 |
CHLORURE DE CADMIUM | 10108-64-2 | 233-296-7 |
CHLORURE DE CALCIUM | 10043-52-4 | 233-140-8 |
CHLORURE DE CHOLINE | 67-48-1 | 200-655-4 |
CHLORURE DE COBALT | 7791-13-1 | 231-589-4 |
CHLORURE DE MANGANESE | 7773-01-5 | 231-869-6 |
CHLORURE DE METHYLENE | 75-09-2 | 200-838-9 |
CHLORURE DE POTASSIUM | 7447-40-7 | 231-211-8 |
CHLORURE DE ZINC | 7646-85-7 | 321-592-0 |
CHLORURE D’ETAIN | 1344-13-4 | 215-689-5 |
CHOCOLAT DE COUVERTURE BIO | – | – |
COLLE D’OS | – | 928-715-1 |
COLOPHANE GRADES CLAIRS | 8050-09-7 | 232-475-7 |
COLOPHANES MODIFIEES | – | – |
COLORANTS (voir liste détaillée) | – | – |
COLORANTS ALIMENTAIRES | – | – |
CONCENTRES DE CERIUM | – | – |
CONCENTRES DE PROTEINES DE SOJA | – | – |
CREME DE TARTRE | 921-53-9 | 213-067-8 |
CRYOLITHE SYNTHETIQUE | 15096-52-3 | 239-148-8 |
CURRY EN POUDRE BIO | – | – |
CYANURES | – | – |
CYCLAMATE DE SOUDE | 139-05-9 | 205-348-9 |
CYCLOHEXANE | 110-82-7 | 203-806-2 |
CYCLOHEXANONE | 108-94-1 | 203-631-1 |
CYPERMETHRINE | 52315-07-8 | 257-842-9 |
D | ||
DICYANDIAMIDE | 461-58-5 | 207-312-8 |
DIETHANOLAMINE | 111-42-2 | 203-868-0 |
DIETHYL ANILINE | 91-66-7 | 202-088-8 |
DIETHYLENE TRIAMINE | – | 921-979-9 |
DIMETHYL ANILINE | 121-69-7 | 204-493-5 |
DIMETHYL FORMAMIDE | 89712-45-8 | 684-888-0 |
DIOXYDE DE TITANE | 13463-67-7 | 236-675-5 |
DIPENTENE | 138-86-3 | 205-341-0 |
DIPHENYLAMINE | 122-39-4 | 204-539-4 |
E | ||
EAU OXYGENEE | 7722-84-1 | 231-765-0 |
ESSENCE DE TEREBENTHINE | 8006-64-2 | 932-349-8 |
ETHYLENE DIAMINE | 16455-61-1 | 240-505-5 |
EXTRAITS MARINS ET VEGETAUX | – | – |
F | ||
FARINE DE BANANE | – | – |
FARINE DE CAROTTES | – | – |
FARINE DE CAROUBE | – | – |
FARINE DE FROMENT | – | – |
FARINE DE NOYAUX D’OLIVES | – | – |
FARINE DE POISSON | – | – |
FARINE DE RIZ | – | – |
FARINE DE SOJA GRASSE ET DESHUILEE | 91081-83-3 | 293-692-0 |
FARINE DE SOJA LECITHINEE | 91081-83-3 | 293-692-0 |
FARINE DE ZIRCONIUM | 414940-68-2 | 239-019-6 |
FELDSPATH POTASSIQUE | – | 934-437-1 |
FERRICYANURE DE POTASSE | 14459-95-1 | 680-418-3 |
FERROCYANURE DE POTASSE | 14459-95-1 | 680-418-3 |
FERROCYANURE DE SOUDE | 14434-22-1 | 680-419-9 |
FEUILLES D’ARTICHAUX | – | – |
FIBRES DE SOJA | – | – |
FLUORURE D’ALUMINIUM | 7784-18-1 | 232-051-1 |
FLUORURE DE CALCIUM | 7789-75-5 | 232-188-7 |
FLUORURE DE LITHIUM | 7789-24-4 | 232-152-0 |
FLUORURE DE MAGNESIUM | 7783-40-6 | 231-995-1 |
FLUORURE DE PLOMB | 7783-46-2 | 231-998-8 |
FLUORURE DE SOUDE | 7681-49-4 | 231-667-8 |
FLUOSILICATE DE POTASSE | 16871-90-2 | 240-896-2 |
FLUOSILICATE DE SOUDE | 16893-85-9 | 240-934-8 |
FORMALDEHYDE | 50-00-0 | 200-001-8 |
FORMIATE DE SOUDE | 141-53-7 | 205-488-0 |
FURFURAL | 98-01-1 | 202-627-7 |
G | ||
GLUCONATE DE SOUDE | 527-07-1 | 208-407-7 |
GLUCOSE | 50-99-7 | 200-075-1 |
GLUTAMATE DE SOUDE | 6106-04-3 | 205-538-1 |
GLYCERINE | 56-81-5 | 200-289-5 |
GLYCERINE CODEX BIO | 56-81-5 | 200-289-5 |
GLYCINE | 56-40-6 | 200-272-2 |
GOMME ARABIQUE | 9000-01-5 | 232-519-5 |
GOMME LAQUE BLONDE DOREE | 9000-59-3 | 232-549-9 |
GOMME XANTHANE | 11138-66-2 | 234-394-2 |
GOMMES DERIVEES | – | – |
GOUDRON DE PIN | 61789-60-4 | 263-072-4 |
GRAINES DE SESAME NON DECORTIQUEES BIO | – | – |
GRAPHITE | 7782-42-5 | 231-955-3 |
GRAPHITE NOIR | 7782-42-5 | 231-955-3 |
H | ||
HERBICIDES | – | – |
HEXAMETAPHOSPHATE DE SOUDE | 10124-56-8 | 233-343-1 |
HEXAMETHYLENE TETRAMINE | 100-97-0 | 202-905-8 |
HUILE D’ANILINE | 62-53-3 | 200-539-3 |
HUILE DE BOIS DE CHINE | 8001-20-5 | 232-272-3 |
HUILE DE CARTHAME | 8001-23-8 | 232-276-5 |
HUILE DE COLZA BIO | 8002-13-9 | 232-299-0 |
HUILE DE COPRAH | 8001-31-8 | 232-282-8 |
HUILE DE LARD | 8016-28-2 | 232-405-5 |
HUILE DE LIN BIO | 8001-26-1 | 232-278-6 |
HUILE DE NOIX DE COCO | 8001-31-8 | 232-282-8 |
HUILE DE PALME | 8002-75-3 | 232-316-1 |
HUILE DE PARAFFINE | 8042-47-5 | 232-455-8 |
HUILE DE RICIN | 8001-79-4 | 232-293-8 |
HUILE DE SOJA | 8001-22-7 | 232-274-4 |
HUILE DE TECK | 93334-56-6 | 297-131-0 |
HUILE DE TOURNESOL BIO | 8001-21-6 | 232-273-9 |
HUILE DE VASELINE | 8042-47-5 | 232-455-8 |
HUILES ESSENTIELLES | – | – |
HUILES VEGETALES ET ANIMALES | – | – |
HYDROGENOPHOSPHATE DE MANGANESE | 51349-94-1 | 257-147-0 |
HYDROQUINONE | 123-31-9 | 204-617-8 |
HYDROSULFITE DE SOUDE | 207683-19-0 | 683-666-0 |
HYDROXYDE DE BARYUM | 22326-55-2 | 241-234-5 |
HYDROXYDE DE CERIUM | 37382-23-3 | 253-488-4 |
HYDROXYDE DE LITHIUM | 1310-66-3 | 215-183-4 |
HYDROXYDE DE MAGNESIUM | 1309-42-8 | 215-170-3 |
HYDROXYDE DE STRONTIUM | 18480-07-4 | 242-367-1 |
HYPOCHLORITE DE CALCIUM | 7778-54-3 | 231-908-7 |
HYPOSULFITE DE SOUDE | 7772-98-7 | 231-867-5 |
I | ||
INTERMEDIAIRES pour colorants (voir liste détaillée) | – | – |
IODURE DE CALCIUM | 10102-68-8 | 233-276-8 |
IODURE DE POTASSE | 7681-11-0 | 231-659-4 |
IODURE DE SODIUM | 7681-82-5 | 231-679-3 |
J | ||
JAUNE ROYAL | 5567-15-7 | 226-939-8 |
L | ||
LACTATES | – | – |
LACTATE D’ETHYLE | 687-47-8 | 211-694-1 |
LECITHINE BIO | 8002-43-5 | 232-307-2 |
LECITHINE DE SOJA | 8002-43-5 | 232-307-2 |
LECITHINE DE SOJA POUDRE | 8002-43-5 | 232-307-2 |
LECITHINE DE SOJA SEMI-FLUIDE | 8002-43-5 | 232-307-2 |
LECITHINE DE TOURNESOL | 8002-43-5 | 232-307-2 |
LECITHINE D’OEUF | 8002-43-5 | 232-307-2 |
LENTILLES BIO | – | – |
LIMONENE | 8016-20-4 | 642-944-1 |
LITHARGE | 1317-36-8 | 215-267-0 |
LITHOPONE | 1345-05-7 | 215-715-5 |
M | ||
MANGANESE | 7439-96-5 | 231-105-1 |
MELAMINE | 108-78-1 | 203-615-4 |
METABISULFITE DE POTASSIUM | 16731-55-8 | 240-795-3 |
METABISULFITE DE SOUDE | 7681-57-4 | 231-673-0 |
METAPARACRESOL | 108-39-4 | 203-577-9 |
METAPHENYLENE DIAMINE | 108-45-2 | 203-584-7 |
METASILICATE DE SOUDE | 6834-92-0 | 229-912-9 |
METHANOL | 67-56-1 | 200-659-6 |
METHIONINE | 63-68-3 | 200-562-9 |
MINIUM DE PLOMB | 1314-41-6 | 215-235-6 |
MOLYBDATE D’AMMONIUM | 13106-76-8 | 236-031-3 |
MOLYBDATE DE SODIUM | 7631-95-0 | 231-551-7 |
MONO et DIGLYCERIDE | 123-94-4 | 204-664-4 |
MONOETHANOLAMINE | 141-43-5 | 205-483-3 |
MONOSILICATE DE PLOMB | 10099-76-0 | 233-246-4 |
MONOSTEARATE DE GLYCEROL | 31566-31-1 | 250-705-4 |
MORPHOLINE | 110-91-8 | 203-815-1 |
N | ||
N-PENTANE | 109-66-0 | 203-692-4 |
NAPHTALINE / NAPHTALENE | 91-20-3 | 202-049-5 |
NAPHTENATES METALIQUES | – | – |
NEPHELINE | 37244-96-5 | 609-369-8 |
NITRATE D’ARGENT | 7761-88-8 | 231-853-9 |
NITRATE DE BARYUM | 10022-31-8 | 233-020-5 |
NITRATE DE CALCIUM | 10124-37-5 | 233-332-1 |
NITRATE DE COBALT HEXAHYDRATE | 10026-22-9 | 600-049-3 |
NITRATE DE CUIVRE TRIHYDRATE | 10031-43-3 | 600-060-3 |
NITRATE DE POTASSE | 7757-79-1 | 231-818-8 |
NITRATE DE SOUDE | 7631-99-4 | 231-554-3 |
NITRATE DE STRONTIUM | 10042-76-9 | 233-131-9 |
NITRATE DE ZINC | 7779-88-6 | 231-943-8 |
NITRITE DE SOUDE | 7632-00-0 | 231-555-9 |
NONYLPHENOL ETHOXYLE | 25154-52-3 | 246-672-0 |
O | ||
OCTOATES | – | – |
OCTOATE DE MANGANESE | – | – |
OCTYL PHENOL | 67554-50-1 | 266-717-8 |
ORTHOCRESOL | 95-48-7 | 202-423-8 |
ORTHOTOLUIDINE | 95-53-4 | 202-429-0 |
OXYDE DE CADMIUM | 1306-19-0 | 215-146-2 |
OXYDE DE CERIUM | 1306-38-3 | 215-150-4 |
OXYDE DE CHROME VERT | 1308-38-9 | 215-160-9 |
OXYDE DE COBALT | 11104-61-3 | 234-334-5 |
OXYDE DE COBALT NOIR | 11104-61-3 | 234-334-5 |
OXYDE DE CUIVRE | 1344-70-3 | 215-706-6 |
OXYDE DE CUIVRE NOIR | 1317-38-0 | 215-269-1 |
OXYDE DE CUIVRE ROUGE | 1317-39-1 | 215-270-7 |
OXYDE DE FER ROUGE | 1309-37-1 | 215-168-2 |
OXYDE DE LANTHANE | 1312-81-8 | 215-200-5 |
OXYDE DE MAGNESIUM | 1309-48-4 | 215-171-9 |
OXYDE DE MANGANESE | 1344-43-0 | 215-695-8 |
OXYDE DE NEODYME | 1313-97-9 | 215-214-1 |
OXYDE DE NICKEL GRIS-VERT | 1313-99-1 | 215-215-7 |
OXYDE DE NICKEL NOIR | 11099-02-8 | 234-323-5 |
OXYDE DE PRASEODYME | 12037-29-5 | 234-857-9 |
OXYDE DE TITANE | 13463-67-7 | 236-675-5 |
OXYDE DE VANADIUM | 11099-11-9 | 234-326-1 |
OXYDE DE ZINC | 1314-13-2 | 215-222-5 |
OXYDE D’ERBIUM | 12061-16-4 | 235-045-7 |
OXYDE D’ETAIN | 1332-29-2 | 215-569-2 |
OXYDE D’URANE | 1344-57-6 | 215-700-3 |
OXYDE STANNEUX | 21651-19-4 | 244-499-5 |
OXYDE STANNIQUE | 18282-10-5 | 242-159-0 |
P | ||
PARADICHLOROBENZENE | 106-46-7 | 203-400-5 |
PARAFFINE | 8002-74-2 | 232-315-6 |
PARAFORMALDEHYDE | 30525-89-4 | 608-494-5 |
PARATERTIAIRE AMYL/BUTYL/OCTYL PHENOL | – | – |
PENTA ESTER DE COLOPHANE | 8050-26-8 | 232-479-9 |
PENTAERYTHRITE 98% | 115-77-5 | 204-104-9 |
PENTOXYDE DE VANADIUM | 1314-62-1 | 215-239-8 |
PERBORATE DE SOUDE | 15120-21-5 | 239-172-9 |
PERMANGANATE DE POTASSE | 7722-64-7 | 231-760-3 |
PERSULFATE D’AMMONIUM | 7727-54-0 | 231-786-5 |
PERSULFATE DE POTASSE | 7727-21-1 | 231-781-8 |
PERSULFATE DE SOUDE | 7775-27-1 | 231-892-1 |
PHENOL | 108-95-2 | 203-632-7 |
PHENOLPHTALEINE | 77-09-8 | 201-004-7 |
PHOSPHATE DE CALCIUM | 10103-46-5 | 233-283-6 |
PHOSPHATE DE CALCIUM BICALCIQUE | 7757-93-9 | 231-826-1 |
PHOSPHATE DE LITHIUM | 10377-52-3 | 233-823-0 |
PHOSPHATE DE ZINC | 51810-70-9 | 257-437-7 |
PHOSPHATE DIPOTASSIQUE | 7758-11-4 | 231-834-5 |
PHOSPHATE TRICALCIQUE | 28961-50-4 | – |
PHOSPHORE ROUGE | 7723-14-0 | 231-768-7 |
PHTALATES | – | – |
PIGMENTS | – | – |
PIGMENTS NATURELS | – | – |
POIX DE TALL OIL | 8016-81-7 | 232-414-4 |
POLYSTYRENE | 9003-53-6 | 500-008-9 |
POUDRE DE CAROTTES | – | – |
POUDRE DE LAIT BIO | – | – |
POUDRE DE ZINC | 7440-66-6 | 231-175-3 |
POURPRE DE CASSIUS | – | – |
PROBIOTIQUE | – | – |
PRODUITS DIETETIQUES | – | – |
PROPIONATE DE CALCIUM | 4075-81-4 | 223-795-8 |
PROTEINES DE SOJA | – | – |
PYRIDINE | 110-86-1 | 203-809-9 |
PYROPHOSPHATE DE SOUDE | 7758-16-9 | 231-835-0 |
R | ||
REGULE D’ANTIMOINE | 7440-36-0 | 231-146-5 |
RESINE DE PIN | 8050-09-7 | 232-475-7 |
RESORCINE | 42249-61-6 | 255-736-7 |
RHODAMINE | 989-38-8 | 213-584-9 |
RIZ BIO | – | – |
S | ||
SACCHARINATE DE SOUDE | 6485-34-3 | 229-349-9 |
SELENATE DE SOUDE | 13410-01-0 | 236-501-8 |
SELENITE DE SOUDE | 10102-18-8 | 233-267-9 |
SELENITE DE ZINC | 13597-46-1 | 237-048-9 |
SELENIUM | 7782-49-2 | 231-957-4 |
SILICATE DE SOUDE | 15859-24-2 | 239-981-7 |
SORBITOL | 50-70-4 | 200-061-5 |
SOUDE CAUSTIQUE | 1310-73-2 | 215-185-5 |
STEARATE DE CALCIUM | 1592-23-0 | 216-472-8 |
STEARATE DE MAGNESIUM | 557-04-0 | 209-150-3 |
STEARATE DE ZINC | 91051-01-3 | 293-049-4 |
SUCRE BLOND EN SAC BIO | – | – |
SULFAMATE D’AMMONIUM | 7773-06-0 | 231-871-7 |
SULFATE D’ALUMINE | 10043-01-3 | 233-135-0 |
SULFATE D’AMMONIUM | 7783-20-2 | 231-984-1 |
SULFATE DE BARYUM | 7727-43-7 | 231-784-4 |
SULFATE DE CALCIUM | 7778-18-9 | 231-900-3 |
SULFATE DE CHROME | 10101-53-8 | 233-253-2 |
SULFATE DE COBALT | 10124-43-3 | 233-334-2 |
SULFATE DE CUIVRE | 7758-98-7 | 231-847-6 |
SULFATE DE FER | 7720-78-7 | 231-753-5 |
SULFATE DE MAGNESIUM | 7487-88-9 | 231-298-2 |
SULFATE DE MANGANESE | 10034-96-5 | 600-072-9 |
SULFATE DE NICKEL | 7786-81-4 | 232-104-9 |
SULFATE DE POTASSE | 7778-80-5 | 231-915-5 |
SULFATE DE SOUDE | 7757-82-6 | 231-820-9 |
SULFATE DE ZINC | 7446-19-7 | 231-793-3 |
SULFATE DE ZINC MONOHYDRATE | 7446-19-7 | 231-793-3 |
SULFATE DE ZINC HEPTAHYDRATE | 13986-24-8 | 604-163-4 |
SULFITE DE SOUDE | 7757-83-7 | 231-821-4 |
SULFURE DE CADMIUM | 1306-23-6 | 215-147-8 |
SULFURE DE SODIUM | 1313-82-2 | 215-211-5 |
SULFURE DE ZINC | 1314-98-3 | 215-251-3 |
T | ||
TALL OIL DISTILLE 25% | 8002-26-4 | 232-304-6 |
TARTRAZINE | 1934-21-0 | 217-699-5 |
TERPENE D’ORANGE | 5989-27-5 | 227-813-5 |
TERPINEOL | 8000-41-7 | 232-268-1 |
TERRES RARES | – | – |
TETRALINE | 119-64-2 | 204-340-2 |
THIOSULFATE D’AMMONIUM | 7783-18-8 | 231-982-0 |
THIOUREE | 62-56-6 | 200-543-5 |
THREONINE | 72-19-5 | 200-774-1 |
TITANATE DE BARYUM | 12047-27-7 | 234-975-0 |
TMAC | 75-57-0 | 200-880-8 |
TRICHLOROETHYLENE | 79-01-6 | 201-167-4 |
TRIETHANOLAMINE | 102-71-6 | 203-049-8 |
TRIMETHYLOLPROPANE | 77-99-6 | 201-074-9 |
TRIOXYDE D’ANTIMOINE | 1309-64-4 | 215-175-0 |
TRIPHENYL PHOSPHATE | 115-86-6 | 204-112-2 |
TRIPOLYPHOSPHATE DE POTASSE | 13845-36-8 | 237-574-9 |
V | ||
VANADIUM | 7440-62-2 | 231-171-1 |
VITAMINES | – | – |
X | ||
XYLENOL | – | 905-562-9 |
Z | ||
ZINC POUSSIERE | 7440-66-6 | 231-175-3 |
ZIRCONIUM | 7440-67-7 | 231-176-9 |
COLORANTS |
BLEU : 1 – 6 – 7 – 8 – 9 – 15 – 22 – 25 – 40 – 41 – 45 – 62 – 74 – 78 – 80 – 82 -83 – |
BRUN : 2 – 9 – 14 – 19 – 42 – 75 – 85 – 95 – 98 – 100 – 103 – 106 – 121 – 160 – |
JAUNE : 1 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9 – 11 – 14 – 17 – 19 – 23 – 25 – 28 – 29 – 36 – 42 – |
NOIR : 1 – 2 – 18 – 24 – 26 – 29 – 38 – 52 – 58 – 60 – 71 – 77 – 84 – 85 – 92 – |
ORANGE : 1 – 2 – 3 – 7 – 8 – 10 – 14 – 24 – 26 – 34 – 39 – 51 – 52 – 60 – 74 – 116 142 – |
ROUGE : 1- 2 – 4 – 14 – 17 – 18 – 23 – 26 – 27 – 28 – 31 – 33 – 35 – 37 – 42 – 44 – |
VERT : 1 – 5 – 6 – 9 – 12 -16 – 20 – 25 – 27 – 33 – 41- 43 – 52 – 120 – 129 |
VIOLET : 1 – 4 – 7 – 9 – 12 – 17 – 34 – 42 – 43 – 48 – 49 – 51 – 54 – 58 – 83 – |
COLORANTS DIRECTS |
BLEU : 1 – 2 – 6 – 14 – 15 – 16 – 67 – 71 – 74 – 77 – 78 – 80 – 85 – 86 – 106 – 108 |
BRUN : 1 – 2 – 11 – 95 – 103 – 112 – 113 – 115 – 218 |
JAUNE : 3 – 4 – 6 – 8 – 11 – 12 – 27 – 28 – 29 – 34 – 39 – 44 – 50 – 86 -87 – 96 |
NOIR : 4 – 9 – 17 – 19 – 22 – 32 – 38 – 51 – 56 – 62 – 91 – 112 -155 – 168 – 173 |
Direct noir non benzidine similaire au noir 38 |
ORANGE : 1 – 15 – 23 – 26 – 29 – 34 – 37 – 39 – 102 |
ROUGE : 1 – 2 – 6 – 9 – 13 – 23 – 26 – 28 – 31 – 39 – 75 – 76 – 79 – 80 – 81 – 83 – |
VERT : 1 – 6 – 8 – 26 – 28 |
VIOLET : 7 – 9 – 31 – 43 – 46 – 48 – 51 – 66 |
COLORANTS REACTIFS |
BLEU : 3 – 4 – 5 – 8 – 9 – 13 – 15 – 19 – 21 – 22 – 25 – 26 – 28 – 38 – 49 – 59 – 71 – 77 – 81 – 89 – 109 – 122 – 140 – 160 – 171 – 172 – 194 – 1 |
BRUN : 2 – 7 – 9 – 10 – 18 – 19 – 20 – 27 |
JAUNE : 1 – 2 – 3 – 7 – 15 – 17 – 18 – 22 – 23 – 24 – 28 – 37 – 42 – 44 – 46 – 77 – 81 – 84 – 86 – 100 – 103 – 105 – 135 – 138 – 145 – 154 – 16 |
NOIR : 5 – 8 – 11 – 31 |
ORANGE : 4 – 5 – 12 – 13 – 14 – 16 – 20 – 23 – 37 – 38 – 44 – 72 – 84 – 86 – 94 – 99 – 107 – 122 |
ROUGE : 1 – 2 – 3 – 11 – 13 – 21 – 23 – 24 – 28 – 29 – 31 – 33 – 35 – 36 – 43 – 45 – 49 – 58 – 60 – 74 – 76 – 101 – 106 – 116 – 120 – 140 – 141 |
VERT : 8 – 19 |
VIOLET : 1 – 2 – 4 – 5 – 11 – 12 – 13 – 14 – 21-42 |
COLORANTS DISPERSES |
BLEU : 3 – 7 – 35 – 55 – 56 – 60 – 73 – 79 – 87 – 94 – 109 – 180 – 183 |
BRUN : 1 |
JAUNE : 1 – 3 – 5 – 7 – 23 – 42 – 54 – 56 – 60 – 64 – 83 – 124 – 198 – 229 |
NOIR : 9 |
ORANGE : 3 – 25 – 29 – 30 – 61 |
ROUGE : 1 – 4 – 11 – 17 – 50 – 54 – 60 – 72 – 73 – 74 – 86 – 91 – 92 – 118 – 167 – 277 |
VIOLET : 1 – 31 – 33 – 63 – 99 |
COLORANTS POUR SOLVANTS |
BLEU : 2 – 4 – 5 – 35 – 36 – 48 – 70 – 78 |
BRUN : 1 – 3 – 4 – 5 |
JAUNE : 1 – 2 – 14 – 16 – 18 – 19 – 21 – 30 – 33 – 56 – 88 – 93 – 98 – 110 – 114 |
NOIR : 1 – 3 – 5 – 7 – 27 – 34 – 45 – 46 |
ORANGE : 2 – 3 – 45 – 54 – 60 – 62 – 63 |
ROUGE : 1 – 2 – 4 – 8 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 26 – 49 – 89 – 111 – 122 – 125 – 135 |
VERT : 1 – 3 – 5 – 14 |
VIOLET : 8 – 13 |
GAMME VINILSULFONE |
BLEU : 21 et 21 H/conc |
JAUNE : 15 – 17 – 24 – 37 – 42 |
NOIR : 5 et 5 H/conc |
ORANGE : 16 |
ROUGE : 35 – 106 – 198 |
VIOLET : 5r 140% |
HIGH EXHAUST DYES |
BLEU : 171 |
JAUNE : 81 – 84 – 135 |
ORANGE : 84 – 94 |
ROUGE : 152 |
VERT : 19 |
PIGMENTS |
BLEU PHTALO 15 |
